Meta Title: Pakistan vs Sri Lanka T20 2025 Live Score, Updates & Predictions
Meta Description: Full match preview, predicted batting & bowling scorecard, 5-over updates, and likely outcomes for Pakistan vs Sri Lanka T20 2025 at Rawalpindi Cricket Stadium.
Match Overview
- Match: Pakistan vs Sri Lanka, T20
- Date: 27 November 2025
- Venue: Rawalpindi Cricket Stadium, Pakistan
- Toss: Pakistan won toss and chose to field
Sri Lanka Innings – Predicted Scorecard
| Over | Player | Predicted Runs | Balls | Fours | Sixes | Bowler (Pakistan) | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 | Pathum Nissanka | 20 | 12 | 2 | 0 | Naseem Shah | 2 | 18 | 1 |
| Kusal Mendis | 15 | 10 | 1 | 0 | Abrar Ahmed | 3 | 25 | 0 | |
| 6–10 | Bhanuka Rajapaksa | 25 | 18 | 3 | 1 | Mohammad Wasim Jr | 2 | 22 | 1 |
| Dasun Shanaka | 20 | 15 | 2 | 1 | Faheem Ashraf | 3 | 28 | 1 | |
| 11–15 | Bhanuka Rajapaksa | 35 | 20 | 4 | 2 | Naseem Shah | 2 | 20 | 1 |
| Dasun Shanaka | 30 | 18 | 3 | 2 | Abrar Ahmed | 2 | 18 | 1 | |
| 16–20 | Dasun Shanaka | 45* | 22 | 5 | 3 | Mohammad Wasim Jr | 2 | 22 | 0 |
| Bhanuka Rajapaksa | 15 | 10 | 1 | 1 | Faheem Ashraf | 2 | 20 | 1 | |
| Total | 195/6 |
Pakistan Innings – Predicted Scorecard
| Over | Player | Predicted Runs | Balls | Fours | Sixes | Bowler (Sri Lanka) | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 | Saim Ayub | 25 | 14 | 3 | 0 | Dushmantha Chameera | 2 | 22 | 1 |
| Sahibzada Farhan | 20 | 12 | 2 | 1 | Nuwan Thushara | 3 | 25 | 0 | |
| 6–10 | Babar Azam | 35 | 20 | 3 | 2 | Wanindu Hasaranga | 2 | 22 | 1 |
| Salman Ali Agha | 20 | 15 | 2 | 1 | Maheesh Theekshana | 3 | 28 | 1 | |
| 11–15 | Babar Azam | 40 | 22 | 4 | 2 | Dushmantha Chameera | 2 | 20 | 1 |
| Fakhar Zaman | 20 | 15 | 2 | 1 | Nuwan Thushara | 2 | 18 | 1 | |
| 16–20 | Babar Azam | 45* | 25 | 5 | 3 | Wanindu Hasaranga | 2 | 20 | 1 |
| Sahibzada Farhan | 25* | 15 | 3 | 1 | Maheesh Theekshana | 2 | 18 | 0 | |
| Total | 198/5 |
5-Over Update Summary (Predicted)
Summary of 5-Over Updates (Both Teams)
Sri Lanka:
- 0–5: 35/1 – Early wicket, Mendis stabilizes
- 6–10: 80/3 – Middle order partnership building
- 11–15: 145/5 – Wickets falling, Rajapaksa-Shanaka partnership keeps momentum
- 16–20: 195/6 – Shanaka finishes strong
Pakistan:
- 0–5: 45/1 – Ayub early out, Farhan steady
- 6–10: 100/3 – Babar anchors, partnership builds momentum
- 11–15: 160/5 – Wickets at intervals, chase ongoing
- 16–20: 198/5 – Babar and Farhan finish chase
Match Prediction
- Likely Winner: Pakistan
- Margin: 5 wickets
- Man of the Match: Babar Azam (anchor innings, 120+ runs predicted combined)
Key Takeaways
- Sri Lanka loses early wickets but middle-order partnership keeps score competitive.
- Pakistan’s top-order batsmen (Babar Azam + Saim Ayub + Farhan) ensure chase success.
- Death-over hitting and balanced bowling likely decide match.
- Predicted total scores: Sri Lanka 190–195, Pakistan chase 198 comfortably.
FAQ
Q1: Who is predicted to be Man of the Match?
A1: Babar Azam, for stabilizing the innings and finishing the match.
Q2: How many wickets will Sri Lanka lose?
A2: Predicted 6 wickets
Q3: How many overs Pakistan may take to chase?
A3: Likely 19–20 overs
Q4: Key performance players?
A4: Babar Azam, Saim Ayub, Dasun Shanaka, Bhanuka Rajapaksa